チャット | チャネル作成機能 | 業務ごとにチャネルが用意でき、必要なメンバーのみでやり取りができるのでスムーズに行えます。 |
---|---|---|
メッセージ・添付ファイル検索機能 | すべてのメッセージ・添付ファイルをキーワード検索することができます。 | |
絵文字機能 | 絵文字により円滑なコミュニケーションが生まれます。 | |
ダイレクトチャット機能 | 1対1でやり取りする事ができます。 | |
マイチャット機能 | 自分だけが見ることのできるチャットで、メモやファイル置き場などに活用できます。 | |
ピン留め機能 | メッセージをピン留めする事で、ピン留めしたメッセージをピン留め一覧より確認することできます。 | |
後から機能 | すぐにやらなくても良い業務を登録でき、登録した業務は一覧で確認できる。 また、完了/未完了機能があるので完了しているか、していないかを一目で見ることが出来るので、残りの業務量が分かり易い。 |
|
お気に入り機能 | お気に入りに登録すれば、いつでもお気に入り一覧より確認することができます。パスワードなどを登録しておけば便利です。 | |
ファイル管理 | ファイルアップロード | あらゆる拡張子のファイルをアップロード可能。メールでは送れないファイルも可能です。 |
ファイル管理 | 今までにアップロードしたファイルを一覧で確認することができます。 | |
ファイルプレビュー | アップロードした画像ファイルをプレビュー表示することができます。※一定サイズを超えると表示されません | |
ファイルダウンロード | チャットにアップロードされたファイルは、チャット参加メンバーのみダウンロードすることができます。 | |
ビデオ/ 音声通話※1対1での通話 (インターネット環境)のみ |
ビデオ通話※ | 顔を見ながら、1対1での会話をすることができます。 ※複数人での通話に関してはご相談ください |
音声通話 | 音声を使った1対1での会話ができます。 ※複数人での通話に関してはご相談ください | |
画面共有※ | 音声通話・ビデオ通話中に、自分のパソコンの画面を相手に共有することができます。 | |
通知 | デスクトップ通知機能 | メッセージの受信等をパソコン画面上に通知させることができます。※ブラウザによって対応状況が異なります。 |
通知音機能 | メッセージの受信等を、音で知らせることができます。 | |
メール通知機能 | メッセージの受信等を、メールでお知らせすることができます。 | |
プッシュ通知機能 | メッセージの受信等を、スマートフォンに通知させることができます。 | |
アプリ | モバイルアプリ | ブラウザだけではなく、デスクトップ、スマートフォンやタブレットなど、様々な環境でご利用いただけます。 |
権限 | 管理者権限 | 利用者ユーザーの追加および削除が行えます。 |
利用者権限 | チャネルの作成や自身のプロフィール変更などが行えます。 | |
DM設定 | ダイレクトメッセージの権限の設定が行えます。ユーザーによって権限を変えることが可能です。 | |
言語 | 多言語対応 | 日本語・英語・中国語の3ヶ国語対応 |
連動 | システム連動機能 | シヤチハタクラウド【グループウェア、ワークフロー、経費申請】との連帯が可能です。 |
サポート | カスタマーサポート | お問い合わせに関して、カスタマーサポートがメールで対応します。 |
ブラウザ | Microsoft Edge / Google Chrome |
---|---|
OS | Mac / Windows / Android OS / iPhone OS |
基本的な
機能が ついて 110円は
業界最安値 |
ビジネスチャット
|
チャットA | チャットB | チャットC |
---|---|---|---|---|
商品特徴 | シンプルで業界最安値 中小企業向け |
外部連携との豊富性◎ 社内チャットの性能◎ |
Web会議の性能◎ Officeソフトとの連携◎ |
社内外のやりとりが可能 タスク管理◎ |
料金 / 人 |
110円
|
Pro 850円 Business 1,600円 |
Essential 430円 Teams 1,360円 |
Business 500円 Enterprise 800円 |
ユーザー数 | 無制限※100名以上の利用は要相談 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ファイルストレージ | 5GB〜※追加容量:10GB /1100円 | Pro 10GB/1名 Business 20GB/1名 |
Essential 10GB/1名 Teams 1TB/全体+10GB/1名 |
Business 10GB/1名 Enterprise 10GB/1名 |
アプリ(PC/モバイル) | ×/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
グループチャットルーム作成 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ダイレクトメッセージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音声通話とビデオ通話 | 〇※1対1での通話(インターネット環境)のみ | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイル共有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
検索機能 | キーワード検索 | キーワード検索 | キーワード検索 | キーワード検索 |
通知(メール/プッシュ) | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
履歴/ファイル管理 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
カスタマーサポート | メール | メール | メール | メール/チャット |
110円は
業界最安値 |
商品特徴 | 料金 / 人 | ユーザー数 | ファイル ストレージ |
アプリ (PC/モバイル) |
グループチャット ルーム作成 |
ダイレクト メッセージ |
音声通話と ビデオ通話 |
ファイル共有 | 検索機能 | 通知 (メール/プッシュ) |
履歴/ ファイル管理 |
カスタマー サポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスチャット
|
シンプルで業界最安値中小企業向け |
110円
|
無制限※100名以上の利用は要相談 | 5GB〜※追加容量:10GB/1,100円 | ×/〇 | 無制限 | 〇 | 〇* | 〇 | キーワード検索 | 〇/〇 | 無制限 | メール |
チャットA | 外部連携との豊富性◎社内チャットの性能◎ | Pro 850円 Business 1,600円 |
無制限 | Pro 10GB/1名 Business 20GB/1名 |
〇/〇 | 無制限 | 〇 | 〇 | 〇 | キーワード検索 | 〇/〇 | 無制限 | メール |
チャットB | Web会議の性能◎Officeソフトとの連携◎ | Essential 430円 Teams 1,360円 |
無制限 | Essential 10GB/1名 Teams 1TB/全体+10GB/1名 |
〇/〇 | 無制限 | 〇 | 〇 | 〇 | キーワード検索 | 〇/〇 | 無制限 | メール |
チャットC | 社内外のやりとりが可能タスク管理◎ | Business 500円 Enterprise 800円 |
無制限 | Business 10GB/1名 Enterprise 10GB/1名 |
〇/〇 | 無制限 | 〇 | 〇 | 〇 | キーワード検索 | 〇/〇 | 無制限 | メール/チャット |